熱門關(guān)鍵詞: 電子拉力機(jī) 醫(yī)用口罩檢測設(shè)備 插拔力試驗(yàn)機(jī) 拉力機(jī)夾具 壓力試驗(yàn)機(jī)
熱門關(guān)鍵詞: 電子拉力機(jī) 醫(yī)用口罩檢測設(shè)備 插拔力試驗(yàn)機(jī) 拉力機(jī)夾具 壓力試驗(yàn)機(jī)
品牌 | 天氏庫力 |
型號 | TS-UV-2000 |
設(shè)備全長 | 2000mm |
工作區(qū)域長 | 1000mm |
進(jìn)料作業(yè)區(qū)域 | 500mm |
出料作業(yè)區(qū)域 | 500mm |
出入口高度 | 200mm |
輸送帶寬度 | 500mm |
輸送帶距地面 | 750±20mm |
殺菌機(jī)內(nèi)共裝16支燈管,每支功率 | 20W |
隔熱材質(zhì) | 真空矽酸鋁+絲綿雙層 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 檢驗(yàn)方法 |
菌落總數(shù),CFU/g | ≦1000 | GB 4789.2 |
大腸菌群,MPN/100g | ≦40 | GB 4789.3 |
致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌) | 不得檢出 | GB 4789.4 GB 4789.5 GB 4789.10 |
種類 | 名稱 | 100%殺滅需要的時間(秒) | 種類 | 名稱 | 100%殺滅需要的時間(秒) |
細(xì) 菌 類 |
炭疽桿菌 | 90 |
病 毒 類 |
流感病毒 | 70 |
破傷風(fēng)桿菌 | 83 | 噬菌胞病毒 | 53 | ||
痢疾桿菌 | 62 | 輪壯病毒 | 86 | ||
大腸桿菌 | 94 | 乙肝病毒 | 210 | ||
沙門氏菌屬 | 98 | 愛柯病毒 | 173 | ||
志賀氏菌屬 | 75 |
水 藻 類 |
藍(lán)綠藻 | 213 | |
霉 菌 孢 子 |
曲霉屬 | 105 | 線蟲卵 | 101 | |
大糞真菌 | 99 | 草履蟲屬 | 131 | ||
毛霉真菌 | 89 | 原生動物屬類 | 126 | ||
黑曲霉 |
78 |
魚 類 病 |
白班病 | 205 | |
病毒性出血病 | 179 |
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="8cccccc" class="span_b">采購的產(chǎn)品型號和產(chǎn)品數(shù)量,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
公司傳真:0512-88661234
企業(yè)郵箱:13405131752@163.com
公司地址:蘇州市吳中區(qū)天鵝蕩路
共有0條評論【我要評論】